當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 傳感器和數(shù)采 > 氣象傳感器 > ATMOS 22二維超聲風速儀-氣象傳感器
簡要描述:ATMOS 22 二維超聲風速儀是一款耐用的科研級二維超聲風速儀。適用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)及環(huán)境科學研究。啟動風速低(0 m/s)和精細分辨率(0.01 m/s)使其更適合測量弱風環(huán)境,如冠層內(nèi)部。二維超聲風速儀-氣象傳感器
產(chǎn)品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
二維超聲風速儀-氣象傳感器
ATMOS 22 二維超聲風速儀是一款耐用的科研級二維超聲風速儀。適用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)及環(huán)境科學研究。啟動風速低(0 m/s)和精細分辨率(0.01 m/s)使其更適合測量弱風環(huán)境,如冠層內(nèi)部。
主要特點
|
|
技術參數(shù)
范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
水平風速 | 0 ~ 30 m/s | 0.01 m/s | 0.3 m/s 或 < 3% |
陣風 | 0 ~ 30 m/s | 0.01 m/s | 0.3 m/s 或 < 3% |
風向 | 0 ~ 359° | 1° | ±5° |
傾斜 | -90 ~ 90° | 0.1° | ±1° |
輸出 | SDI-12通訊 | ||
尺寸 | 10 cm(直徑)× 16 cm(高度) | ||
纜線長度 | 標準 5 m(可定制其它長度,最長75m) | ||
接口類型 | 3.5mm立體聲接口或鍍錫裸線 | ||
支持數(shù)采(另購) | METER ZL6,EM50系列、EM60系列數(shù)采,或能提供3.6~15.0VDC激發(fā)電壓且支持SDI-12通訊的數(shù)采 | ||
電源電壓(VCC)到GND | 最小3.6 VDC;最大15.0 VDC | ||
數(shù)字輸入電壓(邏輯高) | 最小2.8;最大15.0 V;典型 3.6 V | ||
數(shù)字輸入電壓(邏輯低) | 低 -0.3 V;典型 0.0 V;最大0.8 V | ||
數(shù)字輸出電壓(邏輯高) | 典型3.6V | ||
電力線轉換率 | 低 1.0 V/ms | ||
電流消耗(測量期間) | 最小 0.2 mA;典型 8.0 mA;最大 33.0 mA | ||
電流消耗(待測期間) | 最小 0.2 mA;典型 0.3 mA;最大 0.4 mA | ||
工作溫度 | -50 ~ 60 ℃ | ||
啟動時間(SDI Ready) | aRx!命令,典型10 s;其他命令,典型130 ms | ||
啟動時間(SDI-12,DDI禁用) | 典型:200ms | ||
測量時間 | 典型110 ms;最大 3000 ms | ||
遵循標準 | 在 ISO 9001:2015 標準下生產(chǎn) EM ISO/IEC 17050:2010 (CE 標志) |
ATMOS 22 二維超聲風速儀
產(chǎn)地與廠家:美國METER公司 (原Decagon)
二維超聲風速儀-氣象傳感器
聯(lián)系我們
北京力高泰科技有限公司 公司地址:北京西城區(qū)西直門南大街二號成銘大廈A座22F 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼